Plan Osiedla

Sprzedaż budynków

12
Lokal A
| Numer lokalu | Powierzchnia parteru [m2] | Powierzchnia piętra [m2] | Powierzchnia użytkowa [m2] | Liczba pokoi | Status | Cena brutto [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
| 2/1 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | 🔒 | 685 000 |
| 3/1 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
| 4/1 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
| 5/1 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
| 6/1 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | 🔒 | 685 000 |
| 7/1 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
| 8/1 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
| 9/1 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
| 10/1 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
| 11/1 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
| 12/1 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
| 13/1 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
| 14/1 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
| 15/1 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
| 16/1 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
Sprzedaż budynków

Lokal B
| Numer lokalu | Powierzchnia parteru [m2] | Powierzchnia piętra [m2] | Powierzchnia użytkowa [m2] | Liczba pokoi | Status | Cena brutto [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
| 2/2 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
| 3/2 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
| 4/2 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
| 5/2 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
| 6/2 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
| 7/2 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
| 8/2 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
| 9/2 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
| 10/2 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
| 11/2 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
| 12/2 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
| 13/2 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
| 14/2 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
| 15/2 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
| 16/2 | 53,00 | 40,24 | 93,24 | 4 | ❌ | — |
